KENDARI — PLN ULP Wuawua menjadwalkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada Jumat, 4 September 2026, mulai pagi hingga menjelang tengah malam.
Pemadaman dilakukan untuk mendukung pekerjaan pemeliharaan jaringan dan menjaga keandalan sistem kelistrikan. Warga di wilayah terdampak diimbau menyesuaikan aktivitas selama masa pemadaman berlangsung.
Jadwal dan Wilayah Pemadaman Listrik Kendari
| Jam (Wita) | Wilayah Terdampak |
|---|---|
| 09.00 – 13.00 | Jalan Wayong, Jalan Mekar, Jalan Mekar Indah, Jalan Budi Utomo, Jalan Chairil Anwar dan sekitarnya |
| 09.30 – 13.30 | Jalan Panglima Polim, Jalan P. Antasari, Kampung Baru, Jalan Orinunggu, Jalan Latsitarda, BTN Kendari Permai, Jalan Terong, Jalan Poros Kendari–Moramo, Jalan Poros Lapuko dan sekitarnya |
| 10.00 – 14.00 | Jalan Poros Kendari–Moramo mulai PLTU DSSP Power Kendari, Kecamatan Bungkutoko, Jalan Garuda, Jalan Abeli, Jalan Dewi Sartika, Jalan Banawula Sinapoy, Jalan Pariwisata, Jalan Panglima Polim dan sekitarnya |
| 10.30 – 14.30 | Kelurahan Abeli Dalam, Jalan Prof. M. Yamin, sebagian Jalan Pattimura, sebagian Jalan Chairil Anwar, Jalan Poros Unaaha–Pondidaha, Jalan Gn. Latimojong, Jalan Perkuburan Pungolaka, Jalan Konggoasa dan sekitarnya |
| 12.30 – 16.30 | Jalan Poros Kendari–Moramo mulai PLTU DSSP Power Kendari, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kecamatan Kapoiala, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Poros Baruga–Konda, Jalan Poros Bandara Haluoleo Kendari dan sekitarnya |
| 13.30 – 17.00 | Jalan Poros Kendari–Moramo mulai Desa Lapuko hingga Desa Pudaria, Jalan Bunggasi, Jalan Banawula Sinapoy, Jalan Ruruhi, Jalan Singa, Jalan Anoa, Jalan Kijang, Jalan Banteng, Jalan Belimbing, Jalan Kelapa, Jalan Kancil, Kompleks PPS Samudera dan sekitarnya |
| 14.00 – 18.00 | Jalan Poros Kendari–Andoolo mengarah Desa Cialam hingga Desa Sanggula, Jalan Banawula Sinapoy, Jalan Samudera mengarah ke Pelabuhan Bungkutoko dan sekitarnya |
| 16.00 – 20.00 | Jalan 40 THR mengarah Mantara Water Park, Jalan Anawai, Jalan Tunggala, Jalan Cempaka Putih, sebagian Jalan Haeba, Jalan Gersamata, sebagian Jalan Chairil Anwar, Jalan R.A. Kartini, Jalan Poros Baruga–Andoolo mulai Desa Ambaipua ke Boroboro hingga Gunung Merah dan sekitarnya |
| 17.00 – 21.00 | Jalan Sorumba, Jalan Sapati, Jalan Wulele, Jalan Bahagia, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Poros Bandara Haluoleo mulai Gerbang Ranomeeto mengarah RSUD Bahteramas, sebagian Jalan Jend. Ahmad Yani, sebagian Jalan D.I. Panjaitan dan sekitarnya |
| 18.00 – 22.00 | Terminal Baruga, Jalan Pasar Baruga, Jalan Brigjen Katamso, sebagian Jalan Jend. Ahmad Yani, sebagian Jalan D.I. Panjaitan, Jalan H. Lamuse, Jalan H.E.A. Mokodompit, Jalan KS Tubun, sebagian Jalan Nangananga, sebagian Jalan Haluoleo, Jalan Kampung Baru, Jalan Tinggololi dan sekitarnya |
| 19.30 – 23.30 | Jalan Jend. A.H. Nasution, Jalan M.T. Haryono, sebagian Jalan H.E.A. Mokodompit, Jalan Simbo, Jalan Teporombua, sebagian Jalan Ade Irma Nasution dan sekitarnya |
| 21.00 – 00.00 | Jalan Brigjen M. Yoenoes, sebagian Jalan M.T. Haryono, Jalan Jati Raya, Jalan Rambutan, Jalan Sapati, Jalan Ade Irma Nasution, sebagian Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan La Ode Hadi, Jalan Buburanda, sebagian Jalan Edi Sabara dan sekitarnya |
Tips Menghadapi Pemadaman Listrik
- Cas penuh HP, power bank, dan senter jauh-jauh sebelum jam pemadaman di wilayah Anda tiba
- Matikan atau cabut peralatan elektronik sensitif (AC, kulkas, komputer) untuk menghindari lonjakan arus saat listrik menyala kembali
- Siapkan air bersih secukupnya, terutama bagi yang menggunakan pompa air listrik
- Simpan nomor pengaduan PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk info gangguan di luar jadwal
Pertanyaan Seputar Pemadaman Ini
Kenapa PLN melakukan pemadaman bergilir?
Pemadaman ini merupakan bagian dari pekerjaan pemeliharaan jaringan untuk menjaga keandalan sistem dan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, sebagaimana disampaikan PLN ULP Wuawua.
Berapa lama durasi pemadaman di tiap wilayah?
Bervariasi antara 3 hingga 4 jam per wilayah, dengan jadwal yang bergiliran mulai pukul 09.00 Wita hingga tengah malam.
Apakah jadwal ini bisa berubah?
Bisa. Jadwal pemeliharaan jaringan sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan kondisi lapangan. Warga disarankan memantau informasi resmi dari PLN ULP Wuawua atau aplikasi PLN Mobile.
Bagaimana jika listrik padam di luar jadwal atau lebih lama dari perkiraan?
Warga bisa melaporkan ke Contact Center PLN 123 atau lewat aplikasi PLN Mobile untuk pengecekan gangguan di luar jadwal pemeliharaan.
Kesimpulan
Total ada 12 blok waktu pemadaman yang tersebar di berbagai kawasan Kendari, mulai dari sekitar Jalan Wayong pada pagi hari hingga kawasan Jalan Brigjen M. Yoenoes menjelang tengah malam.
Pastikan Anda mengecek tabel jadwal di atas untuk mengetahui apakah wilayah tempat tinggal Anda termasuk yang terdampak hari ini.